Согласно постановлению Правительства Челябинской области от 31.05.2022 г. № 313-П, с 1 июня 2022 года изменились величины прожиточных минимумов, установленные в Челябинской области.
В связи с этим изменились размеры пособий и выплат, которые зависят от величины прожиточного минимума.
Размеры пособий с 1 июня 2022 года составили:
№ п/п | Виды пособий | Размер с коэфф. 1.15 руб. |
1 | — пособие на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем | 15 741 |
2 | — ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или последующего ребёнка | 13 688 (величина прожиточного минимума на детей на 2022 год) |
3 | — ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно | 50% – 6 844 75% – 10 266 100% – 13 688 |
4 | — ежемесячная денежная выплата в случае рождения второго ребёнка | 6 844 руб. |
5 | — денежные средства на содержание детей, переданных опекунам и приёмным родителям | 13 688 руб. |
6 | — ежемесячная выплата при рождении/усыновлении первого ребёнка | 13 688 руб. |
Кроме того, с 1 июня 2022 г. изменились критерии нуждаемости семей (по заявлениям, поданным, начиная с 01.06.2022 г.).
№ п/п | Виды пособий | Критерий нуждаемости на дату подачи заявления. |
1 | — пособие на ребёнка | 13 076 руб. (величина ПМ в среднем на душу населения) |
2 | — ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или последующего ребёнка | на детей, рождённых до 01.01.2020 г. – 13 076 руб.; на детей, рождённых после 01.01.2020 г. – 28 506 руб. |
3 | — ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно | 13 076 руб. |
4 | — ежемесячная денежная выплата в случае рождения второго ребёнка | 13 076 руб. |
5 | — ежемесячная денежная выплата на оплату ЖКХ многодетным семьям | 13 076 руб. |
6 | — ежемесячная выплата при рождении/усыновлении первого ребёнка | 28 506 руб. |
7 | — областной материнский капитал | 28 506 руб. |
Размеры выплачиваемых пособий, назначенных до 1 июня 2022 г., изменены с этого же дня автоматически.
Татьяна КУСКОВА,
руководитель УСЗН.