Медальный зачет Зимних Олимпийских игр 2018 года (10-20 февраля)

Место Общее количество медалей Всего
Страна Золото Серебро Бронза
1 Норвегия 9 9 8 26
2 Германия 9 5 4 18
3 Нидерланды 6 5 2 13
4 Канада 5 5 6 16
5 США 5 3 2 10
6 Швеция 4 3 0 7
7 Франция 4 2 4 10
8 Австрия 4 2 4 10
9 Южная Корея 3 1 2 6
10 Япония 2 5 3 10
11 Швейцария 2 4 1 7
12 Италия 2 1 3 6
13 Чехия 1 2 3 6
14 Словакия 1 2 0 3
15 Белоруссия 1 1 0 2
16 Великобритания 1 0 3 4
17 Польша 1 0 0 1
17 Украина 1 0 0 1
19 Китай 0 5 1 6
20 ОСР (Объединенная Сборная России) 0 3 8 11
21 Австралия 0 2 1 3
22 Словения 0 1 0 1
23 Финляндия 0 0 3 3
24 Испания 0 0 2 2
25 Казахстан 0 0 1 1
25 Лихтенштейн 0 0 1 1
Всего 61 61 62 184

Источник: Википедия.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии