Медальный зачет Зимних Олимпийских игр 2018 года (10-15 февраля)

Место Общее количество медалей Всего
Страна Золото Серебро Бронза
1 Германия 8 2 3 13
2 Норвегия 5 7 4 16
3 Нидерланды 5 4 2 11
4 США 5 1 2 8
5 Канада 3 4 4 11
6 Франция 3 1 2 6
7 Швеция 2 2 0 4
8 Австрия 2 1 1 4
9 Италия 1 1 2 4
10 Южная Корея 1 0 1 2
11 Япония 0 4 3 7
12 Китай 0 2 0 2
13 Австралия 0 2 1 3
14 ОСР (Объединенная Сборная России) 0 1 4 5
15 Чехия 0 1 1 2
15 Швейцария 0 1 1 2
16 Словакия 0 1 0 1
18 Финляндия 0 0 3 3
19 Испания 0 0 1 1
19 Казахстан 0 0 1 1
Всего 35 35 36 106

Источник: Википедия.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии