Согласно Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», коэффициент размера индексации денежных выплат с 1 января 2022 года равен 1,04.
Таким образом, размеры пособий с 1 января 2022 года составят:
№ п/п | Виды пособий | Размер с коэфф. 1.15 руб. |
1 | — пособие на ребёнка, базовый размер — на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов — на детей-инвалидов, детей одиноких матерей; — на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем |
332
498 664 |
2 | Ежемесячная денежная выплата по оплате ЖКХ многодетным семьям | 1 408 |
3 | Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или последующего ребенка | 12 444 (величина прожиточного минимума на детей на 2022 год) |
4 | Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3-х до 7 лет включительно | 50% — 6 222 75% — 9 333 100% — 12 444 |
5 | Областной материнский (семейный) капитал | 108 160 |
Размеры денежных выплат отдельным категориям граждан:
№ п/п |
Виды выплат | Размер с коэфф. 1.15 руб. |
1 | — Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1 508 |
2 | — Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1 316 |
3 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 783 |
4 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 2 000 |
5 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1 316 |
6 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1 124 |
7 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 574 |
Размеры денежных выплат на детей,
переданных опекунам, приёмным родителям:
Виды выплат | Размер с коэфф. 1.15 руб. |
— Ежемесячные денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 561 |
— Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы | 4 986 |
— Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приёмной семье по достижении возраста 18 лет | 1 149 |
— Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приёмной семье по достижении возраста 18 лет | 49 868 |
— Ежемесячная денежная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приёмные семьи). | 367 |
— Ежемесячное денежное вознаграждение за воспитание приёмного ребенка | 6 809,35 |
— Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку/попечительство и на воспитание в приёмные семьи | 12 444 |
— Единовременная выплата на приобретение приёмной семьёй мебели | 34 593 |
— Единовременная денежная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 000 |
Татьяна КУСКОВА,
руководитель УСЗН.